Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
2...b70b25910f50dc9e
Time First Seen
Nov 1, 2023, 1:02:45 PM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
644,001
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Nov 1, 2023, 1:02:45 PM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
644,001
Network confirmations
Confirmed in Block
0...17313efcc29a1dbf
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | lotus_16PSJQqmavUES6E2gdQNsmn5yJSzd1QEVhSbZ5mjP | 0.08 XPI |
| Entrada #2 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.71 XPI |
| Entrada #3 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.54 XPI |
| Entrada #4 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.83 XPI |
| Entrada #5 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.51 XPI |
| Entrada #6 | lotus_16PSJJp6QjbQXF3W9MLhsqDKGci6tEmyHedcEMNt4 | 0.25 XPI |
| Entrada #7 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.74 XPI |
| Entrada #8 | lotus_16PSJQqmavUES6E2gdQNsmn5yJSzd1QEVhSbZ5mjP | 0.31 XPI |
| Entrada #9 | lotus_16PSJJp6QjbQXF3W9MLhsqDKGci6tEmyHedcEMNt4 | 0.12 XPI |
| Entrada #10 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.58 XPI |
| Entrada #11 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.89 XPI |
| Entrada #12 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.61 XPI |
| Entrada #13 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.14 XPI |
| Entrada #14 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.89 XPI |
| Entrada #15 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.63 XPI |
| Entrada #16 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.25 XPI |
| Entrada #17 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.37 XPI |
| Entrada #18 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.43 XPI |
| Entrada #19 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.33 XPI |
| Entrada #20 | lotus_16PSJQqmavUES6E2gdQNsmn5yJSzd1QEVhSbZ5mjP | 0.13 XPI |
| Entrada #21 | lotus_16PSJJp6QjbQXF3W9MLhsqDKGci6tEmyHedcEMNt4 | 0.22 XPI |
| Entrada #22 | lotus_16PSJQqmavUES6E2gdQNsmn5yJSzd1QEVhSbZ5mjP | 0.49 XPI |
| Entrada #23 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.73 XPI |
| Entrada #24 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.52 XPI |
| Entrada #25 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.19 XPI |
| Entrada #26 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.81 XPI |
| Entrada #27 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.36 XPI |
| Entrada #28 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.69 XPI |
| Entrada #29 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.59 XPI |
| Entrada #30 | lotus_16PSJMdHHyp1GP2T5to9qu5S89NaoLjtX2DoQyQKt | 0.74 XPI |
| Entrada #31 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.72 XPI |
| Entrada #32 | lotus_16PSJN1akRSpBm9REFiABkthiVdSkWF3PDhwWnySg | 0.24 XPI |
| Entrada #33 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.26 XPI |
| Entrada #34 | lotus_16PSJNYEBaZVBNqe2V7U82qDhGn17sUbxKWyzCDgt | 0.58 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades