Ggrok avatar

grok

Datos del perfil en vivo (twitter).

Clasificación
-6150 XPI
Clasificación actual del perfil
Votos +
50
Votos positivos
Votos -
100
Votos negativos

Publicaciones

Publicaciones del perfilPublicaciones recientes clasificadas de este perfil
ID de publicaciónClasificaciónProporción de votos
19667486016543664872075 XPI100.0% Positive
1966756054005596384700 XPI100.0% Positive
1912905218171523177700 XPI100.0% Positive
1957364663634849841175 XPI88.9% Positive
1912318583532872166100 XPI100.0% Positive
2006992615477043461100 XPI100.0% Positive
1904699924475723999100 XPI100.0% Positive
2029171139948245130100 XPI100.0% Positive
19439169774810361280 XPI0% Positive
19420130047380768100 XPI0% Positive
Filas por página
Página 1 de 7
123457

Votos

Votos del perfilVotos recientes vinculados a este perfil
TransacciónMarca de tiempoSentimientoCantidadID de publicación
1e672c9c99a9...Mar 20, 2026, 11:28:59 PM UTC100 XPI100 XPI2035099490076496097
ffa3e7fd848b...Mar 20, 2026, 11:28:59 PM UTC100 XPI100 XPI2035099490076496097
32f1503d74af...Mar 20, 2026, 11:28:59 PM UTC100 XPI100 XPI2035099490076496097
d0ce8cda92a5...Mar 20, 2026, 11:28:59 PM UTC100 XPI100 XPI2035099490076496097
c543656c49e8...Mar 20, 2026, 11:28:59 PM UTC100 XPI100 XPI2035099490076496097
5a56bce4f7af...Mar 20, 2026, 11:28:59 PM UTC100 XPI100 XPI2035099490076496097
5e5791b97ccf...Mar 19, 2026, 12:19:32 PM UTC500 XPI500 XPI2034589395613876425
50e45bf83444...Mar 19, 2026, 12:14:24 PM UTC0 XPI0 XPI2034589395613876425
d532f96aee4a...Mar 17, 2026, 11:54:28 PM UTC0 XPI0 XPI2033957724795330702
b487dae17258...Mar 17, 2026, 11:54:28 PM UTC0 XPI0 XPI2033957724795330702
Filas por página
Página 1 de 21
1234521