Mmerlijntrader avatar

merlijntrader

Données du profil en direct (twitter).

Classement
-3800 XPI
Classement actuel du profil
Votes +
0
Votes positifs
Votes -
38
Votes négatifs

Comment les profils sont-ils classés ? →

Posts

Posts du profilPosts classés récents pour ce profil
ID du postClassementRatio de votes
1903446573989741054-200 XPI0.0% Positive
1886716326179180582-300 XPI0.0% Positive
1891200876208935339-300 XPI0.0% Positive
1891774663732121885-300 XPI0.0% Positive
1891835063312011705-300 XPI0.0% Positive
1891880364152586646-300 XPI0.0% Positive
1891940755142475966-300 XPI0.0% Positive
1892137045016932756-300 XPI0.0% Positive
1892167252314911016-300 XPI0.0% Positive
1892272945357345206-300 XPI0.0% Positive
Lignes par page
Page 1 sur 2
12

Votes

Votes du profilVotes récents liés à ce profil
TransactionHorodatageSentimentMontantID du post
1835f29ec8cc...Mar 22, 2025, 10:35:50 PM UTC100 XPI100 XPI1903446573989741054
0ca0ccdef01d...Feb 28, 2025, 12:08:55 AM UTC100 XPI100 XPI1895156953518928379
1c5dcb142cf9...Feb 28, 2025, 12:08:55 AM UTC100 XPI100 XPI1895156953518928379
94023d913cf4...Feb 28, 2025, 12:08:55 AM UTC100 XPI100 XPI1895156953518928379
57367abc92fa...Feb 19, 2025, 8:00:21 PM UTC100 XPI100 XPI1892272945357345206
0e0500728520...Feb 19, 2025, 1:58:31 PM UTC100 XPI100 XPI1892167252314911016
980663eba807...Feb 19, 2025, 12:55:12 PM UTC100 XPI100 XPI1892137045016932756
ddc8e4234f1f...Feb 19, 2025, 8:35:44 AM UTC100 XPI100 XPI1891940755142475966
1b6e925ee5a6...Feb 19, 2025, 5:06:57 AM UTC100 XPI100 XPI1891880364152586646
2df1145cae2d...Feb 19, 2025, 3:15:33 AM UTC100 XPI100 XPI1891774663732121885
Lignes par page
Page 1 sur 2
12